<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://haizeolak.com/haize">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://haizeolak.com/haize</link>
		<image rdf:resource="http://haizeolak.com/haize/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T11:03:39+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://haizeolak.com/haize/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://haizeolak.com/haize</link>
		<url>http://haizeolak.com/haize/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-01T07:57:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://haizeolak.com/haize</dc:source>
		<title>Haizeola de Callejaverde</title>
		<link>http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37</link>
		<description>                Vista del horno 2 desenterrado en el escorial de CallejaverdePincha sobre &amp;eacute;l para saber m&amp;aacute;s de CallejaverdeRecreamiento de forma de trabajar el hierro de los antiguos ferrones Pincha sobre el dibujo para saber m&amp;aacute;s de las ferrer&amp;iacute;as de monte</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-19T10:25:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://haizeolak.com/haize</dc:source>
		<title>ARTICULO SENCILLO SOBRE FERRERIAS DE MONTE. REVISTA &quot;CON MARGEN&quot;</title>
		<link>http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=2</link>
		<description>                                                                                          ARTICULO 1 REVISTA CON MARGEN (N&amp;ordm;X)                                               ARTICULO 2 REVISTA CON MARGEN (N&amp;ordm;XI) Empresa colaboradora en el proyecto de creaci&amp;oacute;n de la carta arqueol&amp;oacute;gica de las ferrer&amp;iacute;as de monte del territorio hist&amp;oacute;rico de Bizkaia </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-30T12:26:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://haizeolak.com/haize</dc:source>
		<title>Nuevas propuestas de prospección arqueológica en la región cantábrica</title>
		<link>http://haizeolak.com/haize/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=2</link>
		<description>Por Fco. Javier Franco P&amp;eacute;rez Publicado en revista:  Territorio, sociedad y poder  N&amp;ordm;2, Universidad de Oviedo, ediciones TREA. 2007, paginas 37 a 52.  Museo de la Miner&amp;iacute;a del Pa&amp;iacute;s VascoRESUMEN:El presente art&amp;iacute;culo trata de sintetizar el trabajo que el Equipo de Arqueolog&amp;iacute;a del Museo de la Miner&amp;iacute;a del Pa&amp;iacute;s Vasco iniciara  a finales del 2001, cuya l&amp;iacute;nea de investigaci&amp;oacute;n se centra en la paleometalurgia del hierro y  en el an&amp;aacute;lisis del territorio mediante un sistema de prospecci&amp;oacute;n abierto y coherente, que combina diversas estrategias de prospecci&amp;oacute;n arqueol&amp;oacute;gica superficial. En la actualidad contamos con una metodolog&amp;iacute;a consolidada para realizar la Carta Arqueol&amp;oacute;gica de las ferrer&amp;iacute;as de monte de Bizkaia. Los resultados obtenidos en el trabajo de campo,  ponen de manifiesto la necesidad de redimensionar las variables com&amp;uacute;nmente aceptadas hasta la fecha para la localizaci&amp;oacute;n de estos talleres paleosider&amp;uacute;rgicos.  As&amp;iacute; como la necesidad de plantear una estrategia de prospecci&amp;oacute;n audaz,  que sea capaz de cubrir sistem&amp;aacute;ticamente un territorio tan complicado y amplio como el que se propone. PALABRAS CLAVE:Prospecci&amp;oacute;n superficial, metodolog&amp;iacute;a de prospecci&amp;oacute;n, arqueometalurgia, ferrer&amp;iacute;as de monte, carta arqueol&amp;oacute;gica.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
